TP50

Drukuj
Kategoria: wyniki
TP 50
M K Nr startowy Godzina Ukończenia Czas uczestnika Ilość punktów Imie Nazwisko
1   39 15:48 08:48 16 Paweł Jankowiak
2   113 18:14 11:14 16 Mateusz Komorowski
2   27 18:14 11:14 16 Marcin Sontowski
4   198 18:19 11:19 16 lukasz bluza
5   61 18:31 11:31 16 Jakub Fajfer
6   106 19:06 12:06 16 Tomasz Duda
7   126 19:06 12:06 16 Michał Jędroszkowiak
8   10 19:31 12:31 16 Piotr Leja
8   128 19:31 12:31 16 Mariusz Opioła
10   5 19:35 12:35 16 Tomasz Domin
11   107 19:39 12:39 16 Grzegorz Wyciślak
12   53 19:42 12:42 16 Jan Parzybut
13   79 20:20 13:20 16 Paweł Franczyk
  1 78 20:20 13:20 16 Barbara Skupien-Franczyk
14   193 20:25 13:25 16 Tadeusz Podraza
15   130 20:43 13:43 16 Sebastian Gibiec
15   132 20:43 13:43 16 Robert Kuraj
15   82 20:43 13:43 16 Piotr Pilak
15   81 20:43 13:43 16 Maciej Pońc
19   139 20:58 13:58 15 Marcin Witkowski
20   111 20:59 13:59 15 Leszek Herman-Iżyck
21   175 21:04 14:04 15 Wojciech Zając
22   181 18:11 11:11 14 Mateusz Dzieżok
23   67 19:16 12:16 14 Marcin Kargol
  2 171 20:15 13:15 14 Beata Pospiszył
24   105 20:15 13:15 14 Hubert Lipczynski
25   41 20:39 13:39 14 Grzegorz Sądel
26   131 20:49 13:49 14 Wojciech Wybraniec
27   26 20:51 13:51 14 Dariusz Czechowicz
27   25 20:51 13:51 14 Jacek Litewka
29   162 17:00 10:00 13 Tomasz Kobos
  3 116 19:45 12:45 13 Anna Hoduń
30   117 19:45 12:45 13 Zdzisław Hoduń
30   29 19:45 12:45 13 Sebastian Rożko
32   108 20:49 13:49 13 Łukasz Siejko
  4 159 20:52 13:52 13 Katarzyna Karpa
33   160 20:52 13:52 13 Marcin Trzeciakiewicz
  5 127 20:02 13:02 12 Ania Sejbuk
34   133 20:18 13:18 12 Marcin Śliwa
  6 46 20:39 13:39 12 Dominika Lis
35   47 20:39 13:39 12 Tomasz Wasilewski
35   32 20:39 13:39 12 Marek Wągrodzki
37   4 17:21 10:21 11 Piotr Gębala
38   59 18:13 11:13 11 Marcin Opoka
  7 89 18:37 11:37 11 Joanna Pyrek
39   140 18:37 11:37 11 Jędrzej Konwerski
40   76 18:42 11:42 11 Marcin Oleś
41   77 18:46 11:46 11 Rysiek Pręcikowski
  8 44 19:49 12:49 11 Sylwia Klepczyńska
42   45 19:49 12:49 11 Krzysztof Łazowski
43   114 20:15 13:15 11 Andrzej Czeluśniak
44   134 20:18 13:18 11 Albert Apola
44   112 20:18 13:18 11 Mateusz Bąk
46   172 20:43 13:43 11 Jerzy Sokulski
  9 96 20:46 13:46 11 Maria Sobieska
47   50 14:27 07:27 10 Marcin Ignacyk
48   168 18:48 11:48 10 Marcin Bajer
49   56 19:50 12:50 10 Arkadiusz Laskowski
49   7 19:50 12:50 10 Grzegorz Matura
51   11 19:31 12:31 9 Krzysztof Mazur
52   100 20:43 13:43 9 Tomasz Lewandowski
  10 121 18:45 11:45 8 Ewa Mleczko
53   119 18:45 11:45 8 Grzegorz Mleczko
54   102 19:42 12:42 8 Grzegorz Grzela
54   62 19:42 12:42 8 Rafał Krysa
54   71 19:42 12:42 8 Łukasz Piwowarczyk
57   87 20:37 13:37 8 Andrzej Sierżęga
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Copyright © 2024 Mordownik. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top