Lista Immortali
Kategoria: Uncategorised
Lista IMMORTALI
|
|||||
lp. | Imię | Nazwisko | TP | TR | Suma |
1 | Paweł | Brudło | 7 | 7 | |
2 | Grzegorz | Liszka | 6 | 6 | |
3 | Grzegorz | Malicki | 1 | 5 | 6 |
4 | Tomasz | Domin | 5 | 5 | |
5 | Stanisław | Korzec | 5 | 5 | |
6 | Radosław | Walentowski | 5 | 5 | |
7 | Mariusz | Opioła | 5 | 5 | |
8 | Marcin | Sontowski | 5 | 5 | |
9 | Maciej | Pońc | 3 | 2 | 5 |
10 | Łukasz | Mirowski | 5 | 5 | |
11 | Leszek | Herman-Iżycki | 5 | 5 | |
12 | Adam | Wojciechowski | 5 | 5 | |
13 | Tomasz | Zadworny | 4 | 4 | |
14 | Ryszard | Świerczyński | 4 | 4 | |
15 | Piotr | Jaśkiewicz | 4 | 4 | |
16 | Paweł | Gorczyca | 1 | 3 | 4 |
17 | Paweł | Franczyk | 4 | 4 | |
18 | Magdalena | Gruziel | 4 | 4 | |
19 | Krzysztof | Szawdzin | 2 | 2 | 4 |
20 | Jacek | Litewka | 4 | 4 | |
21 | Hubert | Puka | 4 | 4 | |
22 | Bartłomiej | Karabin | 4 | 4 | |
23 | Barbara | Skupień-Franczyk | 4 | 4 | |
24 | Zenon | Lulek | 3 | 3 | |
25 | Tomasz | Duda | 3 | 3 | |
26 | Tadeusz | Podraza | 3 | 3 | |
27 | Roman | Królikowski | 3 | 3 | |
28 | Przemysław | Witczak | 3 | 3 | |
29 | Piotr | Kwitowski | 3 | 3 | |
30 | Piotr | Leja | 3 | 3 | |
31 | Paweł | Olecki | 3 | 3 | |
32 | Paweł | Słomka | 3 | 3 | |
33 | Leszek | Maliszewski | 3 | 3 | |
34 | Jarosław | Wieczorek | 3 | 3 | |
35 | Jan | Parzybut | 3 | 3 | |
36 | Grzegorz | Czarny | 3 | 3 | |
37 | Grzegorz | Wyciślak | 3 | 3 | |
38 | Basia | Czarny | 3 | 3 | |
39 | Bartłomiej | Grabowski | 3 | 3 | |
40 | Artur | Moroń | 2 | 1 | 3 |
41 | Zbigniew | Mossoczy | 2 | 2 | |
42 | Wojciech | Hołdakowski | 2 | 2 | |
43 | Wojciech | Zając | 2 | 2 | |
44 | Stanisław | Kaczmarek | 2 | 2 | |
45 | Stanisław | Kruczek | 2 | 2 | |
46 | Sebastian | Gibiec | 1 | 1 | 2 |
47 | Sebastian | Szczepański | 2 | 2 | |
48 | Piotr | Gębala | 2 | 2 | |
49 | Piotr | Pilak | 1 | 1 | 2 |
50 | Paweł | Wolak | 2 | 2 | |
51 | Marek | Tyka | 2 | 2 | |
52 | Marcin | Ignacyk | 2 | 2 | |
53 | Maciej | Kot | 2 | 2 | |
54 | Łukasz | Korzeniewski | 2 | 2 | |
55 | Łukasz | Bluza | 2 | 2 | |
56 | Łukasz | Siejko | 2 | 2 | |
57 | Łukasz | Senderek | 2 | 2 | |
58 | Krzysztof | Niedośpiał | 2 | 2 | |
59 | Karol | Walczak | 2 | 2 | |
60 | Joanna | Grabowska | 2 | 2 | |
61 | Jakub | Fajfer | 2 | 2 | |
62 | Jacek | Nawrocki | 2 | 2 | |
63 | Ewa | Skubida | 2 | 2 | |
64 | Edward | Fudro | 2 | 2 | |
65 | Dariusz | Czechowicz | 2 | 2 | |
66 | Danuta | Blank | 2 | 2 | |
67 | Bernard | Waszczyk | 2 | 2 | |
68 | Bartosz | Adamczyk | 2 | 2 | |
69 | Bartłomiej | Bober | 2 | 2 | |
70 | Arkadiusz | Duszak | 2 | 2 | |
71 | Anna | Sejbuk | 2 | 2 | |
72 | Anna | Podraza | 2 | 2 | |
73 | Zdzisław | Hoduń | 1 | 1 | |
74 | Zbigniew | Rajtar | 1 | 1 | |
75 | Wojciech | Biernat | 1 | 1 | |
76 | Wojciech | Krawczyk | 1 | 1 | |
77 | Wojciech | Stolarczyk | 1 | 1 | |
78 | Ula | Zimny | 1 | 1 | |
79 | Tomasz | Sójka | 1 | 1 | |
80 | Tomasz | Grabowski | 1 | 1 | |
81 | Tomasz | Majorczyk | 1 | 1 | |
82 | Tomasz | Koźlak | 1 | 1 | |
83 | Tomasz | Bergier | 1 | 1 | |
84 | Tomasz | Konieczny | 1 | 1 | |
85 | Tomasz | Pryjma | 1 | 1 | |
86 | Szymon | Litwa | 1 | 1 | |
87 | Szymon | Litwa | 1 | 1 | |
88 | Staszek | Famielec | 1 | 1 | |
89 | Sławomir | Skrynicki | 1 | 1 | |
90 | Sławomir | Zelent | 1 | 1 | |
91 | Sergiusz | Białucha | 1 | 1 | |
92 | Sebastian | Wojtczak | 1 | 1 | |
93 | Sebastian | Reczek | 1 | 1 | |
94 | Sabina | Giełzak | 1 | 1 | |
95 | Ryszard | Pręcikowski | 1 | 1 | |
96 | Roman | Przyłucki | 1 | 1 | |
97 | Roman | Tyszkowski | 1 | 1 | |
98 | Roman | Trzmielewski | 1 | 1 | |
99 | Robert | Kuraj | 1 | 1 | |
100 | Rafał | Fałowski | 1 | 1 | |
101 | Rafał | Krysa | 1 | 1 | |
102 | Radosław | Defeciński | 1 | 1 | |
103 | Radek | Musioł | 1 | 1 | |
104 | Przemysław | Roztocki | 1 | 1 | |
105 | Piotr | Banach | 1 | 1 | |
106 | Piotr | Markowski | 1 | 1 | |
107 | Piotr | Buciak | 1 | ||
108 | Piotr | Gębarowski | 1 | 1 | |
109 | Piotr | Jóźwiak | 1 | 1 | |
110 | Piotr | Brzoska | 1 | 1 | |
111 | Piotr | Mierzejewski | 1 | 1 | |
112 | Piotr | Przyłucki | 1 | 1 | |
113 | Piotr | Majkowski | 1 | 1 | |
114 | Paweł | Kubiak | 1 | 1 | |
115 | Paweł | Jankowiak | 1 | 1 | |
116 | Paweł | Choiński | 1 | 1 | |
117 | Paweł | Słoma | 1 | 1 | |
118 | Paweł | Grzegorczyk | 1 | 1 | |
119 | Patryk | Buchcik | 1 | 1 | |
120 | Mirosław | Baszczak | 1 | 1 | |
121 | Mieczysław | Kozielski | 1 | 1 | |
122 | Michał | Szypliński | 1 | 1 | |
123 | Michał | Parzych | 1 | 1 | |
124 | Michał | Jędroszkowiak | 1 | 1 | |
125 | Michał | Rychlik | 1 | 1 | |
126 | Mateusz | Komorowski | 1 | 1 | |
127 | Mateusz | Kaźmierczak | 1 | 1 | |
128 | Mateusz | Jabłoński | 1 | 1 | |
129 | Mateusz | Suwara | 1 | 1 | |
130 | Marta | Kurek | 1 | 1 | |
131 | Mariusz | Maryniak | 1 | 1 | |
132 | Mariusz | Czajka | 1 | 1 | |
133 | Marek | Kaliciński | 1 | 1 | |
134 | Marcin | Marzejon | 1 | 1 | |
135 | Marcin | Miller | 1 | 1 | |
136 | Marcin | Witkowski | 1 | 1 | |
137 | Marcin | Marszałek | 1 | 1 | |
138 | Marcin | Miśkiewicz | 1 | 1 | |
139 | Marcin | Ciesłowski | 1 | 1 | |
140 | Marcin | Bajer | 1 | 1 | |
141 | Magdalena | Stępień | 1 | 1 | |
142 | Magdalena | Dudek | 1 | 1 | |
143 | Magdalena | Maliszewska | 1 | 1 | |
144 | Maciej | Widera | 1 | 1 | |
145 | Maciej | Piotrowski | 1 | 1 | |
146 | Maciej | Orszulski | 1 | 1 | |
147 | Maciej | Walter | 1 | 1 | |
148 | Maciej | Więcek | 1 | 1 | |
149 | Maciej | Mierzwa | 1 | 1 | |
150 | Łukasz | Bałuka | 1 | 1 | |
151 | Łukasz | Grodecki | 1 | 1 | |
152 | Łukasz | Wrona | 1 | 1 | |
153 | Łukasz | Żmiejko | 1 | 1 | |
154 | Łukasz | Wrona | 1 | 1 | |
155 | Krzysztof | Gostomczyk | 1 | 1 | |
156 | Krzysztof | Wiktorowski | 1 | 1 | |
157 | Krzysztof | Makowczyński | 1 | 1 | |
158 | Krzysztof | Lisak | 1 | 1 | |
159 | Krzysztof | Mierzwicki | 1 | 1 | |
160 | Krystian | Jakubek | 1 | 1 | |
161 | Konrad | Ciuraszkiewicz | 1 | 1 | |
162 | Kamila | Truszkowska | 1 | 1 | |
163 | Joanna | Owczarz | 1 | 1 | |
164 | Jerzy | Lekki | 1 | 1 | |
165 | Jerzy | Sokulski | 1 | 1 | |
166 | Jaromir | Grącki | 1 | 1 | |
167 | Jarek | Adamczyk | 1 | 1 | |
168 | Jan | Gracjasz | 1 | 1 | |
169 | Jakub | Szwacz | 1 | 1 | |
170 | Jacek | Balana | 1 | 1 | |
171 | Iza | Osyszko | 1 | 1 | |
172 | Irek | Słonina | 1 | 1 | |
173 | Grzegorz | Grzela | 1 | 1 | |
174 | Grzegorz | Korpula | 1 | 1 | |
175 | Grzegorz | Kwaśnik | 1 | 1 | |
176 | Ewelina | Domańska | 1 | 1 | |
177 | Ewa | Adamczyk | 1 | 1 | |
178 | Dorota | Duszak | 1 | 1 | |
179 | Dariusz | Urbanowicz | 1 | 1 | |
180 | Daniel | Staszewski | 1 | 1 | |
181 | Bartosz | Świder | 1 | 1 | |
182 | Artur | Flis | 1 | 1 | |
183 | Artur | Gruszczyński | 1 | 1 | |
184 | Anna | Hoduń | 1 | 1 | |
185 | Anita | Gurbisz | 1 | 1 | |
186 | Andrzej | Bajer | 1 | 1 | |
187 | Andrzej | Smejda | 1 | 1 | |
188 | Andrzej | Żelasko | 1 | 1 | |
189 | Andrzej | Osyszko | 1 | 1 | |
190 | Aleksander | Ropielewski | 1 | 1 | |
191 | Agata | Motyl-Adamczyk | 1 | 1 | |
192 | Adam | Ślązak | 1 | 1 |
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.