Wyniki TP10

Drukuj
Kategoria: wyniki
TP10
Zespół Zawodnicy Miejscowość PK Czas końcowy
K&F Wągrowiec Karolina i Filip Wągrowiec 35 04:17:00
Zakapiory Sandra Kowalczyk Łódź 35 04:59:00
Skawina Biega Agnieszka Skawina 35 05:07:00
Cztery Pory Roku Zuzanna i Jadwiga Poznań 35 05:17:00
Falosie Wioletta, Małgorzata i Olga Gajków 35 06:23:00
Łysiki Maria i Łukasz Michałowice 35 06:55:00
Rybiccy Jagoda, Jarosław i Franciszek Bibice 35 06:55:00
Gąski Katarzyna, Amelia i Grzegorz Podlesie 35 06:58:00
:-) Dorota, Anna i Piotr Mogilany 35 + 5 08:11:00
Team 360 stopni Karolina i Leon Sulejówek 35 09:00:00
Skrzydlate Jednorożce Anna, Ewa i Agnieszka Kraków 35 09:00:00
Mew Magdalena i Bolesław Kraków 33 03:59:00
OŚ Racing Team Krzysztof i Leon Wrocław 29 04:52:00
Struganoff Izabela, Wadim i Rudi Struga 27 05:57:00
Niezłe Kęski Aleksandra, Wojtuś i Marcin Wrocław 26 06:01:00
Wady Fizyczne Katarzyna, Olga i Michał Wroclaw 20 04:50:00
Dzieci Gór Liliana, Antoni i Marcin Oświęcim 20 05:20:00

Wyniki TR50

Drukuj
Kategoria: wyniki
TR50
Miejsce OPEN Miejsce KAT Imię Nazwisko Kategoria Miejscowość PK Czas końcowy
1 1 Dariusz Firlej M Racibórz 17 05:32:00
1 1 Mirosław Jarmuła M Racibórz 17 05:32:00
3 3 Jacek Hajduk M Oleśnica 17 08:45:00
4 4 Radosław Sikora M Wrocław 17 08:55:00
5 5 Andrzej Pieniążek M Warszawa 17 10:43:00
6 6 Stanisław Biskup M Warszawa 17 10:44:00
7 7 Piotr Diduszko M Święta Katarzyna 17 13:08:00
8 8 Rafał Kucharski M Dąbrówka Wlkp. 14 06:33:00
9 9 Michał Krzywda M Ustroń 10 09:55:00
9 1 Weronika Krzywda K Ustroń 10 09:55:00

Wyniki TR100

Drukuj
Kategoria: wyniki
TR100
Miejsce OPEN Miejsce KAT Imię Nazwisko Kategoria Miejscowość PK Czas końcowy
1 1 Krystian Jakubek M Wrocław 24 06:08:00
2 2 Stefan Wesołowski M Grzybowo 24 06:24:00
3 3 Patryk Dobosz M Tarnów Opolski 24 06:45:00
3 3 Piotr Dopierała M Dopiewo 24 06:45:00
5 5 Michał Wesołowski M Oleśnica 24 07:06:00
6 6 Paweł Brudło M Warszawa 24 07:24:00
6 1 Krzysztof Szawdzin MW Wrocław 24 07:24:00
8 7 Paweł Słomka M Warszawa 24 07:30:00
9 2 Mariusz Rudnicki MW Wołów 24 08:07:00
10 8 Marcin Owczarski M Chojnice 24 08:36:00
11 9 Marcin Białka M Jelenia Góra 24 08:41:00
12 10 Marek Sadowski M Czaple 24 09:33:00
13 11 Artur Moroń M Chorzów 24 09:52:00
14 3 Roman Królikowski MW Modlniczka 24 09:56:00
15 12 Grzegorz Malicki M Kraków 24 09:59:00
16 13 Paweł Mazurek M Żory 24 10:12:00
17 14 Karol Lis M Ścinawa 24 10:23:00
18 15 Michał Bałchanowski M Gdańsk 24 10:42:00
19 16 Wojciech Paszkowski M Gdynia 24 10:51:00
20 17 Dobromir Korzewski M Poznań 24 11:23:00
20 1 Joanna Owczarz K Poznań 24 11:23:00
22 18 Mateusz Sieradzki M Racibórz 24 11:26:00
23 2 Ania Witkowska K Kraków 24 11:36:00
24 19 Wojciech Kapustka M Żory 24 12:02:00
25 20 Krzysztof Kletkiewicz M Lipno 24 12:27:00
26 4 Grzegorz Liszka MW Tychy 24 12:53:00
27 5 Michał Mączka MW Siemianowice Śląskie 23 12:49:00
27 21 Szymon Mączka M Siemianowice Śląskie 23 12:49:00
29 6 Krzysztof Wiktorowski MW Łódź 21 12:44:00
30 3 Basia Czarny K Kraków 21 12:49:00
30 22 Grzegorz Czarny M Kraków 21 12:49:00
30 7 Andrzej Żelasko MW Mielec 21 12:49:00
33 23 Jarosław Piecewicz M Wrocław 19 10:36:00
34 24 Jarosław Wieczorek M Wrocław 3 01:15:00

Wyniki TP25

Drukuj
Kategoria: wyniki
TP25
Miejsce OPEN Miejsce KAT Imię Nazwisko Kategoria Miejscowość PK Czas końcowy
1 1 Weronika Biała K Wrocław 33 05:36:00
2 1 Marcin Bijok M Skoczów 33 05:48:00
3 2 Mirek Ożóg M Skawina 33 06:33:00
4 3 Andrzej Chabrzyk M Częstochowa 33 06:59:00
5 4 Marek Wąsowski M W 33 07:04:00
6 5 Mariusz Michalowski M Żory 33 07:25:00
7 6 Krzysztof Roslaniec M Turek 33 07:32:00
7 6 Łukasz Stempak M Wrocław 33 07:32:00
7 6 Dariusz Szczepanski M Warszawa 33 07:32:00
10 9 Aleksy Rybiński M Jelenia Góra 33 07:42:00
11 2 Maria Początek K Żory 33 07:45:00
12 3 Anna Roslaniec K Wrocław 33 07:47:00
13 10 Tomasz Kaźmierczak M Leszno 33 08:00:00
13 10 Piotr Murawski M Leszno 33 08:00:00
15 4 Malwina Banaś K Warszawa 33 08:07:00
16 12 Tomasz Krieger M Bydgoszcz 33 08:08:00
16 5 Anna Zielecka K Bydgoszcz 33 08:08:00
18 13 Grzegorz Kobyłecki M Jaworzno 33 08:20:00
18 13 Rafał Mróz M Jaworzno 33 08:20:00
18 13 Przemysław Niezgoda M Żory 33 08:20:00
18 13 Tomasz Pietrzyk M Jaworzno 33 08:20:00
22 17 Ryszard Jachimczak M Szarów 33 08:25:00
22 17 Tomasz Talaga M Dąbrowa 21 33 08:25:00
24 6 Sylwia Dzióbek K Wieliczka 33 09:00:00
24 6 Sylwia Norwecka K Kraków 33 09:00:00
26 19 Piotr Kursa M Szarów 33 09:02:00
27 20 Jakub Powietrzyński M Warszawa 33 09:36:00
27 20 Bartek Tybus M Warszawa 33 09:36:00
29 8 Dorota Bogusz K Zielona Góra 33 09:42:00
30 9 Amelia Grodecka K Chocianów 33 09:43:00
31 22 Sebastian Grodecki M Chocianów 33 09:43:00
32 23 Marcin Bębenek M Jaworzno 33 09:50:00
33 24 Paweł Adamczyk M Żory 33 10:00:00
33 10 Kateryna Shovkoplias K Sosnowiec 33 10:00:00
33 24 Tomasz Sitkowski M Mysłowice 33 10:00:00
36 26 Czesław Gwara M Wągrowiec 32 10:09:00
36 11 Basia Gwara K Wągrowiec 32 10:09:00
38 27 Grzegorz Sommer M Pruszków 30 09:55:00
38 27 Paweł Szydłowski M Pruszków 30 09:55:00
38 27 Marcin Wolszczak M Piastów 30 09:55:00
41 12 Krysia Janowska K Kraków 28 09:12:00
41 30 Lucjan Janowski M Kraków 28 09:12:00
41 30 Tadziu Janowski M Kraków 28 09:12:00
44 32 Krzysztof Ciereniewicz M Tarnowiec 26 10:00:00
44 13 Klaudia Kumiega K Marszowice 26 10:00:00
44 32 Sławomir Ląd M Wieliczka 26 10:00:00
47 34 Łukasz Bartocha M Kraków 25 10:00:00
47 34 Daniel Ogryzek M Jelenia Góra 25 10:00:00
47 34 Jakub Ogryzek M Jelenia Góra 25 10:00:00
50 37 Rafał Trocki M Kraków 24 10:00:00
51 38 Wacław Klocek M Warszawa 23 10:00:00
52 14 Honorata Guzik K Wrocław 22 08:32:00
52 39 Arkadiusz Parysek M Brzeg Dolny 22 08:32:00
52 14 Iwona Wesołowska K Plewiska 22 08:32:00
52 39 Robert Włodarski M Będzin 22 08:32:00
52 14 Justyna Koliweszka K Brzeg 22 08:32:00
57 17 Małgorzata Bekieszczuk K Wrocław 22 09:42:00
57 17 Ewa Sołtys K Wrocław 22 09:42:00
59 41 Marcin Miller M Łódź 20 09:40:00
60 42 Artur Cieslik M Szarów 19 05:48:00
61 42 Krzysztof Kowalski M Szarów 19 05:58:00
62 19 Anna Szawdzin K Wrocław 19 07:00:00
63 44 Adam Jóźwicki M Sulejówek 18 09:22:00
63 44 Marcin Jóźwicki M Sulejówek 18 09:22:00
63 44 Paweł Skiba M Krakow 18 09:22:00
66 19 Beata Sułkowska K Warszawa 17 07:00:00
67 47 Krzysztof Lenczowski M Sulejówek 17 07:10:00
67 47 Jerzy Miziołek M Warszawa 17 07:10:00
69 49 Piotr Janeczek M Mogilany 15 08:11:00
69 20 Dorota Janeczek K Mogilany 15 08:11:00
69 20 Anna Janeczek K Mogilany 15 08:11:00
71 52 Wiesław Drewniak M Bolków 13 09:59:00
71 52 Aleksy Rybiński M Jelenia Góra 13 09:59:00
NKL NKL Jan Czerwiński M Wrocław 0 03:58:00
NKL NKL Jarosław Słobodzian M Wrocław 0 03:58:00
NKL NKL Bartłomiej Szczot M Wrocław 0 03:58:00
NKL NKL Adam Lenczowski M Sulejówek 18 08:04:00
NKL NKL Mateusz Walas M Dobczyce 18 08:04:00

Wyniki TP50

Drukuj
Kategoria: wyniki
TP50
Miejsce OPEN Miejsce KAT Imię Nazwisko Kategoria Miejscowość Ilość PK Kara za czas PK po uwzgl kary Czas końcowy
1 1 Marcin Sontowski M Gdańsk 20 0 20 08:49:00
2 2 Piotr Ryskalok M Jaworzno 20 0 20 09:08:00
3 3 Łukasz Słomiany M Katowice 20 0 20 09:34:00
3 1 Anna Hoduń K Kraków 20 0 20 09:34:00
5 4 Wadim Dziedzic M Wrocław 20 0 20 10:09:00
5 4 Ryszard Świerczyński M Kuropatnik 20 0 20 10:09:00
5 4 Wojciech Wybraniec M Bytom 20 0 20 10:09:00
8 2 Marzka Janerka K Chorzów 20 0 20 10:36:00
8 7 Norbert Kaltenberg M Kraków 20 0 20 10:36:00
10 8 Łukasz Romanowski M Gdańsk 20 0 20 10:56:00
11 9 Łukasz Mirowski M Duszniki-Zdrój 20 0 20 10:58:00
12 1 Maciej Pońc MW Cieszyn 20 0 20 11:07:00
13 2 Radosław Defeciński MW Tuszyn 20 0 20 11:45:00
14 3 Tomasz Tomkiewicz MW Krosno 20 0 20 11:53:00
15 3 Elżbieta Tomkiewicz K Krosno 20 0 20 11:53:00
16 4 Rafał Fałowski MW Gajków 20 0 20 12:02:00
17 10 Łukasz Derkacz M Wrocław 20 0 20 12:15:00
18 5 Paweł Wolniewicz MW Dąbrówka 20 0 20 12:23:00
19 11 Piotr Kwitowski M Warszawa 20 0 20 13:06:00
19 11 Jędrzej Walczak M Gdańsk 20 0 20 13:06:00
21 6 Adam Walczak MW Kościerzyna 20 0 20 13:09:00
22 1 Magda Horova KW Praha 20 0 20 13:10:00
23 13 Kamil Niemczak M Warszawa 20 0 20 13:18:00
23 13 Mateusz Ambroziak M Warszawa 20 0 20 13:18:00
25 15 Paweł Pruszkowski M Łagów 20 0 20 13:30:00
26 16 Piotr Weiss M Kolanowice 20 0 20 13:34:00
27 7 Paweł Fidelak MW Wrocław 20 0 20 13:35:00
27 7 Waldemar Bińkowski MW Leszno 20 0 20 13:35:00
27 17 Mateusz Suwara M Wrocław 20 0 20 13:35:00
30 4 Katarzyna Kociuba K Poznań 20 0 20 13:51:00
31 4 Alicja Wojtala K Wałbrzych 20 0 20 13:51:00
32 18 Tomasz Krasowski M Wrocław 20 0 20 13:53:00
33 19 Daniel Stanowski M Częstochowa 20 0 20 13:59:00
34 20 Michał Fiedosiuk M Wągrowiec 18 0 18 11:24:00
35 6 Karolina Ryskalok K Jaworzno 18 0 18 13:17:00
36 21 Grzegorz Ginter M Kraków 18 0 18 13:47:00
37 9 Dariusz Czechowicz MW Zielonki 19 -1 18 14:08:00
37 9 Jacek Litewka MW Wielka Wieś 19 -1 18 14:08:00
39 11 Tomasz Jancz MW Jelenia Góra 17 0 17 09:52:00
40 22 Sebastian Zabielski M Słupsk 17 0 17 12:02:00
41 23 Michał Kurowski M Gliwice 17 0 17 12:46:00
42 12 Marcin Bajer MW Dobczyce 17 0 17 13:34:00
43 13 Marcin Weiss MW Kolanowice 16 0 16 13:34:00
44 24 Krzysztof Spychała M Poznań 16 0 16 13:43:00
45 7 Emilia Boruta K Wrocław 15 0 15 13:23:00
45 25 Wojciech Zając M Wrocław 15 0 15 13:23:00
47 14 Olaf Kacprzycki MW Warszawa 15 0 15 13:46:00
48 8 Magdalena Wilk K Warszawa 15 0 15 13:46:00
49 26 Jacek Balana M Stare Babice 14 0 14 11:28:00
50 27 Andrzej Bajer M Wiśniowa 14 0 14 12:00:00
51 15 Ryszard Pręcikowski MW Wieliczka 14 0 14 13:28:00
51 15 Sergiusz Białucha MW Bytom 14 0 14 13:28:00
53 17 Vladimir Hora MW Praha 14 0 14 13:48:00
54 28 Borys Binkowski M Oborniki Śląskie 13 0 13 09:08:00
55 29 Leszek Ścioch M Warszawa 13 0 13 11:28:00
56 9 Anna Malanowska K Warszawa 13 0 13 11:59:00
57 9 Barbara Szmyt K Warszawa 13 0 13 11:59:00
58 18 Tomasz Paluchowski MW Głuchołazy 13 0 13 12:51:00
58 30 Łukasz Korzeniewski M Warszawa 13 0 13 12:51:00
58 30 Marek Krawczyk M Wrocław 13 0 13 12:51:00
61 2 Alena Vencovska KW Czechy 14 -1 13 14:09:00
62 19 Marcin Marszałek MW Parzniew 12 0 12 11:43:00
63 32 Piotr Gębala M Kraków 10 0 10 06:28:00
64 11 Joanna Pyrek K Wysoka 10 0 10 09:13:00
65 33 Jędrzej Konwerski M Wysoka 10 0 10 09:13:00
66 34 Paweł Jankowiak M Paproć 3 0 3 08:24:00
67 20 Mirosław Bacański MW Wałbrzych 2 0 2 02:10:00
NKL NKL Rafał Krysa M Kraków brak karty 0 brak karty rezygnacja
NKL NKL Jakub Batarowicz M Łódź 14 0 14 rezygnacja
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Copyright © 2024 Mordownik. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top