Wyniki TP25

Drukuj
Kategoria: wyniki
  Imię  Nazwisko  Kat. Ilość Czas końcowy
1 Wojciech Stolarczyk M 19 04:36:00
1 Marzka Janerka K 19 05:45:00
2 Artur Moroń M 19 05:47:00
2 Weronika Biała K 19 06:11:00
3 Arkadiusz Mikler M 19 06:11:00
4 Oleksandr Darchuk M 19 06:12:00
3 Dagmara Stolarczyk K 19 06:19:00
5 Paweł Adamczyk M 19 06:20:00
5 Rafał Polański M 19 06:20:00
4 Karolina Ryskalok K 19 06:30:00
7 Piotr Ryskalok M 19 06:30:00
8 Grzegorz Ginter M 19 06:47:00
5 Anna Karecka K 19 07:22:00
9 Wojciech Karecki M 19 07:22:00
6 Anna Cibis K 19 07:47:00
6 Katarzyna Nigbor K 19 07:47:00
10 Marcin Pastecki M 19 07:47:00
11 Artur Marzec M 19 07:57:00
8 Katarzyna Kotlarczyk K 19 08:03:00
8 Lidia Walerowska K 19 08:03:00
10 Barbara Poczatek-Wojcik K 19 08:13:00
12 Tomasz Kania M 19 08:13:00
13 Adrian Król M 19 08:50:00
11 Paulina Nowak K 19 08:54:00
14 Maciej Banaś M 19 09:00:00
14 Konrad Duda M 19 09:00:00
12 Magdalena Górska K 19 09:05:00
16 Slawomir Troc M 19 09:05:00
16 Jakub Troc M 19 09:05:00
18 Marcin Bębenek M 19 09:14:00
19 Artur Cieślik M 19 09:21:00
19 Krzysztof Kowalski M 19 09:21:00
19 Bartek Laskowski M 19 09:21:00
19 Tomasz Trzaskalski M 19 09:21:00
23 Grzegorz Sądel M 19 09:37:00
23 Bartłomiej Zieliński M 19 09:37:00
13 Małgorzata Biel K 19 09:42:00
13 Joanna Stalmach K 19 09:42:00
25 Artur Biel M 19 09:42:00
25 Michal Faber M 19 09:42:00
25 Marcin Stalmach M 19 09:42:00
25 Krzysztof Stalmach M 19 09:42:00
29 Mateusz Kuszela M 19 09:55:00
15 Krystyna Janowska K 19 09:58:00
30 Lucjan Janowski M 19 09:58:00
30 Bolesław Janowski M 19 09:58:00
30 Marek Kaczmarski M 19 09:58:00
16 Alicja Wojtala K 18 08:43:00
33 Bartosz Brzeziński M 18 08:43:00
33 Andrzej Opyrchał M 18 08:43:00
35 Michał Mączka M 18 09:45:00
35 Szymon Mączka M 18 09:45:00
37 Przemysław Baster M 18 10:06:00
17 Aleksandra Szulencka K 16 09:14:00
18 Anna Podraza K 16 09:56:00
19 Eliza Kołodziejska K 15 10:26:00
38 Paweł Biel M 15 10:26:00
38 Marek Kasprzycki M 15 10:26:00
38 Krzysztof Klęp M 15 10:26:00
38 Łukasz Porczyk M 15 10:26:00
38 Konrad Stolarz M 15 10:26:00
20 Klaudia Kumiega K 13 09:04:00
43 Krzysztof Ciereniewicz M 13 09:04:00
44 Dominik Talaga M 13 09:20:00
45 Daniel Luckhardt M 13 10:11:00
21 Dorota Kisiel K 13 10:28:00
46 Przemysław Młodecki M 13 10:28:00
47 Grzegorz Dyduch M 12 09:40:00
22 Magdalena Dyduch K 12 09:40:00
23 Małgorzata Hryckiewicz K 11 08:55:00
48 Przemysław Radowiecki M 11 08:55:00
24 Karolina Sofia K 11 09:43:00
49 Konrad Janowski M 11 09:43:00
25 Joanna Podolska K 11 10:02:00
25 Ilona Cisowska K 11 10:02:00
27 Joanna Wasińska K 11 10:18:00
50 Łukasz Wasiński M 11 10:18:00
28 Anna Magosa K 10 09:33:00
28 Ewa Orawiec-Sulek K 10 09:33:00
28 Anna Rymaszewska K 10 09:33:00
28 Elżbieta Kaczor K 10 09:33:00
51 Andrzej Sionkowski M 10 09:33:00
NKL Maria Michalska K 10 12:20:00
NKL Paweł Szczepańczyk M 10 12:20:00