Wyniki TR50

Drukuj
Kategoria: wyniki
           
           
   Imię  Nazwisko Kat. Ilość PK Czas końcowy
1 Ireneusz Towarek M 9 06:56:00
2 Maciej Rajtar M 9 07:47:00
2 Michał Wiktorowicz M 9 07:47:00
4 Piotr Olesiński M 9 07:50:00
5 Maciek Dwornik M 9 08:26:00
6 Seba Czaicki M 9 08:44:00
7 Jacek Hajduk M 9 08:44:00
1 Lidka Hajduk K 9 08:44:00
2 Ania Witkowska K 9 08:46:00
8 Jarosław Jakubowski M 9 09:07:00
9 Roman Wiktorowicz MW 9 09:42:00
10 Andrzej Niewiarowski M 9 09:42:00
11 Piotr Idzi M 7 07:57:00
3 Anna Idzi K 7 07:57:00
NKL Grzegorz Sieradzki M 1 04:14:00

Wyniki TR130

Drukuj
Kategoria: wyniki
   Imię  Nazwisko Kat. Ilość PK Czas końcowy
1 Zbigniew Mossoczy M 19 09:29:00
2 Krystian Jakubek M 19 12:29:00
3 Staszek Korzec M 17 13:34:00
3 Grzegorz Malicki M 17 13:34:00
5 Maciej Konopiński M 17 13:55:00
6 Mariusz Łosiewicz M 16 11:45:00
7 Paweł Brudło M 16 13:05:00
7 Łukasz Mirowski M 16 13:05:00
9 Sebastian Gibiec M 16 13:32:00
9 Maciej Pońc MW 16 13:32:00
11 Bartosz Adamczyk M 16 13:43:00
12 Daniel Staszewski M 15 13:18:00
13 Artur Zawadzki MW 14 13:35:00
14 Mateusz Cieślicki M 14 14:04:00
15 Krzysztof Kopacz M 13 13:19:00
1 Magdalena Dudek K 13 13:20:00
16 Maciek Kot M 13 13:20:00
17 Krzysztof Pieczara M 13 13:26:00
18 Leszek Skrudlik M 13 13:26:00
19 Krzysztof Pyta M 13 13:32:00
20 Artur Flis M 12 13:19:00
20 Karol Walczak M 12 13:19:00
20 Krzysztof Wiktorowski MW 11 13:32:00
2 Joanna Owczarz K 10 13:55:00
23 Dobromir Korzewski M 10 13:55:00
24 Andrzej Żelasko MW 10 14:08:00
NKL Jarosław Kucza M 9 11:21:00
NKL Joanna Marek K 9 11:48:00
NKL Zbigniew Marek M 9 11:48:00
NKL Wojciech Małodobry MW 8 10:09:00
NKL Grzegorz Liszka MW 8 12:25:00
NKL Agnieszka Kopeć K 7 08:30:00
NKL Beata Pospiszył K 7 08:30:00

Wyniki TP50

Drukuj
Kategoria: wyniki
  Imię   Nazwisko Kat. Ilość PK Czas końcowy
1 Michał Jędroszkowiak M 19 11:13:55
2 Marcin Sontowski M 19 11:14:00
3 Mariusz Opioła M 19 11:46:00
3 Łukasz Romanowski M 19 11:46:00
5 Krzysztof Lisak M 19 12:08:00
1 Anna Hoduń K 19 12:58:00
6 Piotr Gębala M 19 12:58:00
6 Ryszard Świerczyński M 19 12:58:00
8 Jarosław Jaworski M 19 13:22:00
8 Andrzej Lisowski M 19 13:22:00
10 Tadeusz Podraza M 19 13:24:00
11 Grzegorz Wyciślak M 19 13:27:00
12 Przemysław Witczak MW 19 13:38:00
13 Jakub Fajfer M 19 13:42:00
14 Tomasz Domin M 18 13:10:00
2 Justyna Frączek K 18 13:32:00
15 Gabriel Bujakiewicz MW 18 13:57:00
15 Leszek Herman-Iżycki MW 18 13:57:00
17 Maciej Mierzwa M 17 11:52:00
18 Krzysztof Łakomiec M 17 13:44:00
19 Michał Bałchanowski M 17 13:45:00
3 Magda Horová KW 17 13:46:00
20 Adam Michalski M 17 13:57:00
21 Wojciech Zając M 17 13:59:00
22 Piotr Leja MW 16 10:36:00
4 Katarzyna Sochacka K 16 13:20:00
23 Wojciech Holdakowski MW 16 13:20:00
24 Jan Parzybut MW 15 13:45:00
25 Tomasz Talaga M 15 13:46:00
26 Jacek Litewka M 15 13:55:00
26 Dariusz Czechowicz M 15 13:55:00
26 Rysiek Pręcikowski MW 15 13:55:00
29 Piotr Przyłucki M 14 13:34:00
30 Roman Przyłucki MW 14 13:34:00
5 Barbara Skupień-Franczyk K 14 13:56:00
31 Paweł Franczyk M 14 13:56:00
32 Marcin Witkowski MW 13 13:25:00
6 Renata Dyduła K 13 13:56:00
33 Łukasz Dyduła M 13 13:56:00
34 Piotr Janeczek M 13 14:08:00
35 Arkadiusz Duszak M 12 13:42:00
36 Piotr Kwitowski M 12 14:22:00
37 Sławomir Adamczuk M 11 10:16:00
37 Ryszard Jachimczak M 11 10:16:00
39 Radosław Parda M 11 12:17:00
7 Vera Hajkova KW 11 13:34:00
40 Łukasz Piwowarczyk M 11 13:38:00
41 Sergiusz Białucha M 11 13:43:00
41 Michał Gabała M 11 13:43:00
41 Rafał Ostromęcki M 11 13:43:00
8 Małgorzata Mękarska K 10 12:38:00
44 Dariusz Glanas MW 10 12:38:00
9 Dominika Lis K 10 12:50:00
45 Tomasz Wasilewski M 10 12:50:00
46 Marek Wągrodzki M 10 12:50:00
10 Sylwia Łazowska K 10 13:11:00
47 Krzysztof Łazowski MW 10 13:11:00
48 Jacek Balana M 10 13:31:00
49 Rafał Krysa M 10 13:38:00
50 Marcin Bajer M 10 13:42:00
NKL Małgorzata Kruszek K 9 12:00:00
NKL Kamil Rogóż M 9 12:00:00
NKL Anna Rosłaniec K 9 13:47:00
NKL Tomasz Stachowiak M 9 13:47:00
NKL Dariusz Rychlicki MW 9 13:51:00
NKL Jerzy Sokulski MW 9 13:51:00
NKL Paweł Szpak MW 9 13:51:00
NKL Tomasz Paluchowski MW 9 13:51:00
NKL Katarzyna Karpa K 8 12:16:00
NKL Marcin Trzeciakiewicz M 8 12:16:00
NKL Alena Vencovska KW 7 13:23:00
NKL Olaf Kacprzycki MW 6 12:12:00
NKL Tomasz Kobos M 4 05:46:00
NKL Paweł Pruszkowski M 10 15:17:00
NKL Adam Gładki M 9  nie dotarł na metę
NKL Marcin Roszkowski M NKL  nie dotarł na metę

Wyniki TP25

Drukuj
Kategoria: wyniki
  Imię  Nazwisko  Kat. Ilość Czas końcowy
1 Wojciech Stolarczyk M 19 04:36:00
1 Marzka Janerka K 19 05:45:00
2 Artur Moroń M 19 05:47:00
2 Weronika Biała K 19 06:11:00
3 Arkadiusz Mikler M 19 06:11:00
4 Oleksandr Darchuk M 19 06:12:00
3 Dagmara Stolarczyk K 19 06:19:00
5 Paweł Adamczyk M 19 06:20:00
5 Rafał Polański M 19 06:20:00
4 Karolina Ryskalok K 19 06:30:00
7 Piotr Ryskalok M 19 06:30:00
8 Grzegorz Ginter M 19 06:47:00
5 Anna Karecka K 19 07:22:00
9 Wojciech Karecki M 19 07:22:00
6 Anna Cibis K 19 07:47:00
6 Katarzyna Nigbor K 19 07:47:00
10 Marcin Pastecki M 19 07:47:00
11 Artur Marzec M 19 07:57:00
8 Katarzyna Kotlarczyk K 19 08:03:00
8 Lidia Walerowska K 19 08:03:00
10 Barbara Poczatek-Wojcik K 19 08:13:00
12 Tomasz Kania M 19 08:13:00
13 Adrian Król M 19 08:50:00
11 Paulina Nowak K 19 08:54:00
14 Maciej Banaś M 19 09:00:00
14 Konrad Duda M 19 09:00:00
12 Magdalena Górska K 19 09:05:00
16 Slawomir Troc M 19 09:05:00
16 Jakub Troc M 19 09:05:00
18 Marcin Bębenek M 19 09:14:00
19 Artur Cieślik M 19 09:21:00
19 Krzysztof Kowalski M 19 09:21:00
19 Bartek Laskowski M 19 09:21:00
19 Tomasz Trzaskalski M 19 09:21:00
23 Grzegorz Sądel M 19 09:37:00
23 Bartłomiej Zieliński M 19 09:37:00
13 Małgorzata Biel K 19 09:42:00
13 Joanna Stalmach K 19 09:42:00
25 Artur Biel M 19 09:42:00
25 Michal Faber M 19 09:42:00
25 Marcin Stalmach M 19 09:42:00
25 Krzysztof Stalmach M 19 09:42:00
29 Mateusz Kuszela M 19 09:55:00
15 Krystyna Janowska K 19 09:58:00
30 Lucjan Janowski M 19 09:58:00
30 Bolesław Janowski M 19 09:58:00
30 Marek Kaczmarski M 19 09:58:00
16 Alicja Wojtala K 18 08:43:00
33 Bartosz Brzeziński M 18 08:43:00
33 Andrzej Opyrchał M 18 08:43:00
35 Michał Mączka M 18 09:45:00
35 Szymon Mączka M 18 09:45:00
37 Przemysław Baster M 18 10:06:00
17 Aleksandra Szulencka K 16 09:14:00
18 Anna Podraza K 16 09:56:00
19 Eliza Kołodziejska K 15 10:26:00
38 Paweł Biel M 15 10:26:00
38 Marek Kasprzycki M 15 10:26:00
38 Krzysztof Klęp M 15 10:26:00
38 Łukasz Porczyk M 15 10:26:00
38 Konrad Stolarz M 15 10:26:00
20 Klaudia Kumiega K 13 09:04:00
43 Krzysztof Ciereniewicz M 13 09:04:00
44 Dominik Talaga M 13 09:20:00
45 Daniel Luckhardt M 13 10:11:00
21 Dorota Kisiel K 13 10:28:00
46 Przemysław Młodecki M 13 10:28:00
47 Grzegorz Dyduch M 12 09:40:00
22 Magdalena Dyduch K 12 09:40:00
23 Małgorzata Hryckiewicz K 11 08:55:00
48 Przemysław Radowiecki M 11 08:55:00
24 Karolina Sofia K 11 09:43:00
49 Konrad Janowski M 11 09:43:00
25 Joanna Podolska K 11 10:02:00
25 Ilona Cisowska K 11 10:02:00
27 Joanna Wasińska K 11 10:18:00
50 Łukasz Wasiński M 11 10:18:00
28 Anna Magosa K 10 09:33:00
28 Ewa Orawiec-Sulek K 10 09:33:00
28 Anna Rymaszewska K 10 09:33:00
28 Elżbieta Kaczor K 10 09:33:00
51 Andrzej Sionkowski M 10 09:33:00
NKL Maria Michalska K 10 12:20:00
NKL Paweł Szczepańczyk M 10 12:20:00
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Copyright © 2024 Mordownik. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top